Der Bildungsmonitor 2011 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Ganztagsbetreuung Krippen
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen | ![]() | 11,5 | |
| 2 | Thüringen | ![]() | 10,0 | |
| 3 | Brandenburg | ![]() | 9,6 | |
| 4 | Hamburg | ![]() | 7,9 | |
| 5 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 7,8 | |
| 6 | Hessen | ![]() | 7,7 | |
| 7 | Saarland | ![]() | 7,2 | |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 6,4 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 5,8 | |
| 10 | Berlin | ![]() | 4,5 | |
| 11 | Schleswig-Holstein | ![]() | 4,2 | |
| 12 | Bremen | ![]() | 3,9 | |
| 13 | Baden-Württemberg | ![]() | 3,7 | |
| 14 | Bayern | ![]() | 3,3 | |
| 15 | Niedersachsen | ![]() | 3,0 | |
| 16 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 2,8 | |
Der Indikator Ganztagsbetreuung Krippen zeigt den Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die ganztägig in Krippen betreut werden, an allen Kindern derselben Altersgruppe (in Punkten). Positive Werte bedeuten einen Anstieg der Quote von ganztags betreuten Kindern zwischen dem Bildungsmonitor 2010 und dem Bildungsmonitor 2011, negative Punktwerte einen Rückgang der Quote.


