Der Bildungsmonitor 2011 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Bacheloranfänger
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | ![]() | 38,4 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 33,5 | |
| 3 | Bayern | ![]() | 32,2 | |
| 4 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 31,8 | |
| 5 | Hessen | ![]() | 26,3 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 19,6 | |
| 7 | Schleswig-Holstein | ![]() | 16,1 | |
| 8 | Thüringen | ![]() | 15,9 | |
| 9 | Niedersachsen | ![]() | 14,7 | |
| 10 | Brandenburg | ![]() | 14,0 | |
| 11 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 11,7 | |
| 12 | Hamburg | ![]() | 11,7 | |
| 13 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 8,7 | |
| 14 | Bremen | ![]() | 0,1 | |
| 15 | Saarland | ![]() | -12,4 | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -12,9 | |
Der Indikator Bacheloranfänger gibt Auskunft darüber, wie sich der Anteil der Studienanfänger in Bachelor-Studiengängen an allen Studienanfängern zwischen dem Bildungsmonitor 2010 und dem Bildungsmonitor 2011 verändert hat (in Punkten). Aufgrund des Bologna-Prozesses steigen die Punktwerte für fast alle Bundesländer an, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Positive Werte bedeuten an dieser Stelle einen Anstieg dieses Anteils, negative eine Senkung.


