Der Bildungsmonitor 2011 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Akademikerersatzquote
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 18,6 | |
| 2 | Thüringen | ![]() | 13,5 | |
| 3 | Sachsen | ![]() | 10,6 | |
| 4 | Baden-Württemberg | ![]() | 8,9 | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 8,8 | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 7,9 | |
| 7 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 6,3 | |
| 8 | Berlin | ![]() | 5,9 | |
| 9 | Brandenburg | ![]() | 5,9 | |
| 10 | Saarland | ![]() | 3,6 | |
| 11 | Niedersachsen | ![]() | 2,2 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 1,4 | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 1,4 | |
| 14 | Hessen | ![]() | 0,5 | |
| 15 | Schleswig-Holstein | ![]() | -3,3 | |
| 16 | Hamburg | ![]() | -4,1 | |
Der Indikator Akademikerersatzquote gibt Auskunft darüber, ob sich die Relation der Zahl der Hochschulabsolventen an der Anzahl der akademischen Bevölkerung (Bevölkerung mit mindestens einem akademischen Abschluss) im Alter zwischen 15 und 65 Jahren zwischen dem Bildungsmonitor 2010 und dem Bildungsmonitor 2011 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Erhöhung der Quote, negative Punktwerte eine Abnahme.


