Der Bildungsmonitor 2011 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach IQB Lesen (2009)
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | ![]() | 521,0 | |
| 2 | Baden-Württemberg | ![]() | 507,0 | |
| 3 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 502,0 | |
| 4 | Hessen | ![]() | 501,0 | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 499,0 | |
| 6 | Schleswig-Holstein | ![]() | 492,0 | |
| 7 | Hamburg | ![]() | 490,0 | |
| 8 | Sachsen | ![]() | 489,0 | |
| 9 | Berlin | ![]() | 487,0 | |
| 10 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 486,0 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | 486,0 | |
| 12 | Niedersachsen | ![]() | 484,0 | |
| 13 | Saarland | ![]() | 483,0 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 481,0 | |
| 15 | Brandenburg | ![]() | 468,0 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 467,0 | |
Der Indikator IQB Lesen (2009) gibt Auskunft über die durchschnittliche bei den Tests der KMK gemessene Lesekompetenz der Schüler aller Schultypen (in Kompetenzpunkten).


