Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Internationalisierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen | ![]() | 6.84 | |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 5.05 | |
| 3 | Thüringen | ![]() | 3.24 | |
| 4 | Brandenburg | ![]() | 2.14 | |
| 5 | Niedersachsen | ![]() | 0.59 | |
| 6 | Saarland | ![]() | 0.57 | |
| 7 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 0.34 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 0.30 | |
| 9 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 0.09 | |
| 10 | Schleswig-Holstein | ![]() | -0.01 | |
| 11 | Hamburg | ![]() | -0.25 | |
| 12 | Berlin | ![]() | -0.89 | |
| 13 | Hessen | ![]() | -1.89 | |
| 14 | Bayern | ![]() | -2.33 | |
| 15 | Baden-Württemberg | ![]() | -3.33 | |
| 16 | Bremen | ![]() | -7.94 | |
Das Handlungsfeld Internationalisierung gibt Auskunft darüber, wie sich die Orientierung der Bildungsinstitutionen an den Anforderungen einer international vernetzten Wirtschaft und Gesellschaft zwischen dem Bildungsmonitor 2008 und dem Bildungsmonitor 2009 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Verbesserung zwischen dem Bildungsmonitor 2008 und dem Bildungsmonitor 2009, negative eine Verschlechterung.


