Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach EQJ-Teilnehmer
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 43,7 | |
| 2 | Schleswig-Holstein | ![]() | 41,3 | |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 34,5 | |
| 4 | Niedersachsen | ![]() | 28,4 | |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 27,9 | |
| 6 | Brandenburg | ![]() | 22,2 | |
| 7 | Saarland | ![]() | 20,5 | |
| 8 | Baden-Württemberg | ![]() | 12,0 | |
| 9 | Hamburg | ![]() | 11,4 | |
| 10 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 11,1 | |
| 11 | Thüringen | ![]() | 6,8 | |
| 12 | Hessen | ![]() | 5,9 | |
| 13 | Sachsen | ![]() | -1,5 | |
| 14 | Bayern | ![]() | -2,4 | |
| 15 | Berlin | ![]() | -4,3 | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ![]() | -5,1 | |
Der Indikator EQJ-Teilnehmer gibt Auskunft darüber, wie sich der Anteil der Teilnehmer an der EInstiegsqualifizierung für Jugendliche an der durchschnittlichen Alterskohorte der 16- bis 20-Jährigen zwischen dem Bildungsmonitor 2010 und dem Bildungsmonitor 2011 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Erhöhung des Anteils, negative eine Reduktion.


