Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Ausgabenpriorisierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | ![]() | 13.90 | |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 7.77 | |
| 3 | Sachsen | ![]() | 6.95 | |
| 4 | Bremen | ![]() | 6.91 | |
| 5 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 5.98 | |
| 6 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 4.09 | |
| 7 | Thüringen | ![]() | 3.69 | |
| 8 | Hamburg | ![]() | 3.22 | |
| 9 | Niedersachsen | ![]() | 2.84 | |
| 10 | Baden-Württemberg | ![]() | 2.59 | |
| 11 | Hessen | ![]() | 2.43 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 0.67 | |
| 13 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 0.24 | |
| 14 | Schleswig-Holstein | ![]() | -1.05 | |
| 15 | Brandenburg | ![]() | -3.45 | |
| 16 | Saarland | ![]() | -19.09 | |
Das Handlungsfeld Ausgabenpriorisierung zeigt an, wie viele Finanzmittel ein Bundesland in seine Bildungssysteme pro Kopf investiert - verglichen mit den Pro-Kopf-Gesamtausgaben des Landes (in Punkten). Positive Werte bedeuten einen Anstieg zwischen dem Bildungsmonitor 2008 und dem Bildungsmonitor 2009 zu Gunsten der Bildung, negative eine Verringerung der Bildungsetats pro Kopf (pro Bildungsteilnehmer).


