Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Akademisierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 11.89 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 10.77 | |
| 3 | Bremen | ![]() | 10.37 | |
| 4 | Saarland | ![]() | 9.77 | |
| 5 | Schleswig-Holstein | ![]() | 8.66 | |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 8.51 | |
| 7 | Thüringen | ![]() | 7.67 | |
| 8 | Baden-Württemberg | ![]() | 7.63 | |
| 9 | Brandenburg | ![]() | 6.68 | |
| 10 | Niedersachsen | ![]() | 6.63 | |
| 11 | Bayern | ![]() | 5.65 | |
| 12 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 5.48 | |
| 13 | Hessen | ![]() | 4.61 | |
| 14 | Hamburg | ![]() | 3.33 | |
| 15 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 3.05 | |
| 16 | Berlin | ![]() | 1.18 | |
Das Handlungsfeld Akademisierung gibt Auskunft darüber, ob sich der Beitrag des Bildungssystems zur Ausbildung des akademischen Nachwuchses zwischen dem Bildungsmonitor 2008 und dem Bildungsmonitor 2009 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Verbesserung, negative eine Verschlechterung.


