Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Studienberechtigtenquote (allgemeinbildende Schulen)
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | ![]() | 35.21 | |
| 2 | Berlin | ![]() | 33.37 | |
| 3 | Bremen | ![]() | 32.23 | |
| 4 | Brandenburg | ![]() | 32.13 | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 32.13 | |
| 6 | Thüringen | ![]() | 28.82 | |
| 7 | Hessen | ![]() | 27.76 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 26.67 | |
| 9 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 26.57 | |
| 10 | Sachsen | ![]() | 25.94 | |
| 11 | Schleswig-Holstein | ![]() | 25.45 | |
| 12 | Niedersachsen | ![]() | 25.04 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 24.58 | |
| 14 | Baden-Württemberg | ![]() | 23.77 | |
| 15 | Saarland | ![]() | 23.65 | |
| 16 | Bayern | ![]() | 20.94 | |
Der Indikator Studienberechtigtenquote an allgemeinbildenden Schulen gibt Auskunft über den Anteil der Schulabsolventen an allgemeinbildenden Schulen mit der allgemeinen / fachgebundenen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife (in Prozent).


