Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Schüler-Lehrer-Relation
(Sek II)
| Platz | Länder | Schüler je Lehrer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 10.03 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 10.70 | |
| 3 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 11.54 | |
| 4 | Saarland | ![]() | 12.03 | |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 12.14 | |
| 6 | Brandenburg | ![]() | 12.39 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 12.63 | |
| 8 | Berlin | ![]() | 13.06 | |
| 9 | Baden-Württemberg | ![]() | 13.38 | |
| 10 | Niedersachsen | ![]() | 13.62 | |
| 11 | Bayern | ![]() | 13.70 | |
| 12 | Hamburg | ![]() | 14.18 | |
| 13 | Hessen | ![]() | 14.22 | |
| 14 | Bremen | ![]() | 14.30 | |
| 15 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 14.69 | |
| 16 | Schleswig-Holstein | ![]() | 14.82 | |
Der Indikator Schüler-Lehrer-Relation im Sekundarbereich II an allgemeinbildenden Schulen zeigt die Anzahl von Schülern pro Lehrer an (Schüler je Lehrer).


