Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Schüler-Lehrer-Relation
(duales System)
| Platz | Länder | Schüler je Lehrer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 30.17 | |
| 2 | Hamburg | ![]() | 33.52 | |
| 3 | Brandenburg | ![]() | 34.44 | |
| 4 | Sachsen | ![]() | 34.51 | |
| 5 | Hessen | ![]() | 34.66 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 35.64 | |
| 7 | Baden-Württemberg | ![]() | 35.92 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | ![]() | 36.88 | |
| 9 | Niedersachsen | ![]() | 38.73 | |
| 10 | Saarland | ![]() | 39.28 | |
| 11 | Bremen | ![]() | 39.47 | |
| 12 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 40.84 | |
| 13 | Bayern | ![]() | 41.49 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 42.57 | |
| 15 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 42.85 | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 45.25 | |
Der Indikator Schüler-Lehrer-Relation im dualen System zeigt die Anzahl von Schülern pro Lehrer an beruflichen Teilzeitschulen des dualen Berufsbildungssystems an (Schüler je Lehrer).


