Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach relative Bildungsausgaben (Grundschulen)
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 114.87 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 113.49 | |
| 3 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 113.32 | |
| 4 | Bayern | ![]() | 108.51 | |
| 5 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 106.94 | |
| 6 | Schleswig-Holstein | ![]() | 105.58 | |
| 7 | Niedersachsen | ![]() | 102.32 | |
| 8 | Baden-Württemberg | ![]() | 97.39 | |
| 9 | Hamburg | ![]() | 97.29 | |
| 10 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 91.61 | |
| 11 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 89.21 | |
| 12 | Hessen | ![]() | 88.74 | |
| 13 | Saarland | ![]() | 88.48 | |
| 14 | Berlin | ![]() | 81.12 | |
| 15 | Brandenburg | ![]() | 80.08 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 79.25 | |
Die relativen Bildungsausgaben (Grundschulen) zeigen die Ausgaben des Landes pro Grundschüler im Vergleich zu den Gesamtausgaben der ölffentlichen Haushalte pro Einwohner an (Prozent je Schüler, gemessen am Durchschnittswert pro Einwohner).


