Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach PISA Naturwissenschaften (2006)
| Platz | Länder | Kompetenzpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen | ![]() | 541 | |
| 2 | Bayern | ![]() | 533 | |
| 3 | Thüringen | ![]() | 530 | |
| 4 | Baden-Württemberg | ![]() | 523 | |
| 5 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 518 | |
| 6 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 516 | |
| 7 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 515 | |
| 8 | Brandenburg | ![]() | 514 | |
| 9 | Saarland | ![]() | 512 | |
| 10 | Schleswig-Holstein | ![]() | 510 | |
| 11 | Berlin | ![]() | 508 | |
| 12 | Hessen | ![]() | 507 | |
| 13 | Niedersachsen | ![]() | 506 | |
| 14 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 503 | |
| 15 | Hamburg | ![]() | 497 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 485 | |
Der Indikator PISA Naturwissenschaften (2006) gibt Auskunft über die durchschnittliche bei PISA-E 2006 gemessene naturwissenschaftliche Kompetenz der Schüler aller Schultypen (in Kompetenzpunkten, die im Rahmen der PISA-Tests gemessen wurden).


