Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Internationale Kooperationen (Hochschulen)
| Platz | Länder | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niedersachsen | ![]() | 97.74 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 82.74 | |
| 3 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 76.86 | |
| 4 | Thüringen | ![]() | 68.36 | |
| 5 | Berlin | ![]() | 62.85 | |
| 6 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 61.33 | |
| 7 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 60.53 | |
| 8 | Bayern | ![]() | 59.52 | |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 56.89 | |
| 10 | Hessen | ![]() | 54.08 | |
| 11 | Bremen | ![]() | 49.33 | |
| 12 | Saarland | ![]() | 49.00 | |
| 13 | Brandenburg | ![]() | 42.40 | |
| 14 | Hamburg | ![]() | 38.73 | |
| 15 | Baden-Württemberg | ![]() | 37.62 | |
| 16 | Schleswig-Holstein | ![]() | 27.50 | |
Der Indikator Internationale Kooperationen von Hochschulen zeigt die durchschnittliche Anzahl der internationalen Kooperationen pro Hochschule und Jahr an (durchschnittliche Anzahl pro Hochschule im Bundesland).


