Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Habilitationsnachwuchs
| Platz | Länder | Anzahl je 100 Professoren / Jahr | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saarland | ![]() | 7.64 | |
| 2 | Schleswig-Holstein | ![]() | 6.12 | |
| 3 | Berlin | ![]() | 6.00 | |
| 4 | Bayern | ![]() | 5.99 | |
| 5 | Baden-Württemberg | ![]() | 5.86 | |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 5.11 | |
| 7 | Niedersachsen | ![]() | 4.94 | |
| 8 | Hessen | ![]() | 4.77 | |
| 9 | Thüringen | ![]() | 4.68 | |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 4.55 | |
| 11 | Hamburg | ![]() | 4.30 | |
| 12 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 4.19 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 4.16 | |
| 14 | Sachsen | ![]() | 3.95 | |
| 15 | Brandenburg | ![]() | 3.44 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 2.76 | |
Der Indikator Habilitationsnachwuchs gibt Auskunft über die Anzahl der Habilitationen je 100 Professoren pro Jahr (in Anzahl Hablitationen pro 100 Professoren)


