Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Ganztagsgrundschüler
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | ![]() | 67.98 | |
| 2 | Sachsen | ![]() | 65.99 | |
| 3 | Berlin | ![]() | 61.17 | |
| 4 | Brandenburg | ![]() | 26.78 | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 20.42 | |
| 6 | Saarland | ![]() | 17.16 | |
| 7 | Bremen | ![]() | 17.03 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | ![]() | 13.16 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 9.18 | |
| 10 | Hessen | ![]() | 8.14 | |
| 11 | Baden-Württemberg | ![]() | 7.39 | |
| 12 | Hamburg | ![]() | 6.64 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 3.47 | |
| 14 | Niedersachsen | ![]() | 2.99 | |
| 15 | Bayern | ![]() | 2.33 | |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 1.45 | |
Der Indikator Ganztagsgrundschüler zeigt den Anteil der Grundschüler an Ganztagsschulen an allen Grundschülern an (in Prozent).


