Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach EQJ-Teilnehmer
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holstein | ![]() | 3.26 | |
| 2 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 3.13 | |
| 3 | Bayern | ![]() | 2.86 | |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 2.79 | |
| 5 | Saarland | ![]() | 2.77 | |
| 6 | Bremen | ![]() | 2.64 | |
| 7 | Baden-Württemberg | ![]() | 2.26 | |
| 8 | Hessen | ![]() | 2.14 | |
| 9 | Hamburg | ![]() | 2.05 | |
| 10 | Niedersachsen | ![]() | 2.04 | |
| 11 | Brandenburg | ![]() | 1.73 | |
| 12 | Sachsen | ![]() | 1.59 | |
| 13 | Thüringen | ![]() | 1.33 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 1.28 | |
| 15 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 1.25 | |
| 16 | Berlin | ![]() | 0.95 | |
Der Indikator EQJ-Teilnehmer zeigt den Anteil der Teilnehmer an der EInstiegsqualifizierung für Jugendliche an der durchschnittlichen Alterskohorte der 16- bis 20-Jährigen an (in Prozent)


