Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Bacheloranfänger
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 83,0 | |
| 2 | Niedersachsen | ![]() | 79,9 | |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 78,4 | |
| 4 | Hamburg | ![]() | 76,7 | |
| 5 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 76,3 | |
| 6 | Thüringen | ![]() | 76,1 | |
| 7 | Baden-Württemberg | ![]() | 74,6 | |
| 8 | Schleswig-Holstein | ![]() | 74,2 | |
| 9 | Brandenburg | ![]() | 69,2 | |
| 10 | Hessen | ![]() | 66,4 | |
| 11 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 66,2 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 65,8 | |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 63,9 | |
| 14 | Berlin | ![]() | 63,5 | |
| 15 | Saarland | ![]() | 60,4 | |
| 16 | Sachsen | ![]() | 56,4 | |
Der Indikator Bacheloranfänger gibt Auskunft über den Anteil der Studienanfänger in Bachelor-Studiengängen an allen Studienanfängern (in Prozent). Aufgrund des Bologna-Prozesses steigen die Punktwerte für alle Bundesländer an, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.


