Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Bacheloranfänger
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 80.08 | |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 72.63 | |
| 3 | Niedersachsen | ![]() | 72.48 | |
| 4 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 71.20 | |
| 5 | Hamburg | ![]() | 68.14 | |
| 6 | Schleswig-Holstein | ![]() | 66.60 | |
| 7 | Thüringen | ![]() | 65.32 | |
| 8 | Brandenburg | ![]() | 59.80 | |
| 9 | Berlin | ![]() | 58.19 | |
| 10 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 56.78 | |
| 11 | Hessen | ![]() | 55.60 | |
| 12 | Baden-Württemberg | ![]() | 52.70 | |
| 13 | Bayern | ![]() | 50.89 | |
| 14 | Sachsen | ![]() | 46.17 | |
| 15 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 43.59 | |
| 16 | Saarland | ![]() | 40.60 | |
Der Indikator Bacheloranfänger gibt Auskunft über den Anteil der Studienanfänger in Bachelor-Studiengängen an allen Studienanfängern (in Prozent). Aufgrund des Bologna-Prozesses steigen die Punktwerte für alle Bundesländer an, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.


