Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Akademisierungsgrad Personal Kitas
| Platz | Länder | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 11.65 | |
| 2 | Hamburg | ![]() | 7.78 | |
| 3 | Hessen | ![]() | 7.46 | |
| 4 | Sachsen | ![]() | 4.60 | |
| 5 | Berlin | ![]() | 4.26 | |
| 6 | Schleswig-Holstein | ![]() | 4.26 | |
| 7 | Niedersachsen | ![]() | 3.47 | |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 3.22 | |
| 9 | Baden-Württemberg | ![]() | 2.88 | |
| 10 | Brandenburg | ![]() | 2.63 | |
| 11 | Bayern | ![]() | 2.42 | |
| 12 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 2.40 | |
| 13 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 2.11 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 1.96 | |
| 15 | Thüringen | ![]() | 1.81 | |
| 16 | Saarland | ![]() | 1.75 | |
Der Indikator Akademisierungsgrad des Personals in Kindertagesstätten zeigt den Anteil der MitarbeiterInnen an Kindertagesstätten mit einem akademischen Abschluss an allen Kita-MitarbeiterInnen an (in Prozent).


