Der Bildungsmonitor 2009 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Bestandsranking, sortiert nach Akademisierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen | ![]() | 104.10 | |
| 2 | Baden-Württemberg | ![]() | 79.12 | |
| 3 | Berlin | ![]() | 75.52 | |
| 4 | Hamburg | ![]() | 75.28 | |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 73.66 | |
| 6 | Saarland | ![]() | 70.99 | |
| 7 | Sachsen | ![]() | 67.09 | |
| 8 | Hessen | ![]() | 66.55 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 59.57 | |
| 10 | Thüringen | ![]() | 59.14 | |
| 11 | Niedersachsen | ![]() | 53.95 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 48.88 | |
| 13 | Schleswig-Holstein | ![]() | 47.73 | |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 44.19 | |
| 15 | Brandenburg | ![]() | 41.68 | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 37.66 | |
Das Handlungsfeld Akademisierung gibt Auskunft über den Beitrag des Bildungssystems zur Ausbildung des akademischen Nachwuchses (in Punkten).


