Der Bildungsmonitor 2008 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Internationalisierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 10,2 | |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 3,6 | |
| 3 | Thüringen | ![]() | 3,0 | |
| 4 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 2,6 | |
| 5 | Bremen | ![]() | 0,8 | |
| 6 | Bayern | ![]() | -0,4 | |
| 7 | Schleswig-Holstein | ![]() | -0,7 | |
| 8 | Hessen | ![]() | -0,9 | |
| 9 | Rheinland-Pfalz | ![]() | -1,1 | |
| 10 | Niedersachsen | ![]() | -1,6 | |
| 11 | Sachsen | ![]() | -2,2 | |
| 12 | Saarland | ![]() | -2,4 | |
| 13 | Berlin | ![]() | -2,5 | |
| 14 | Baden-Württemberg | ![]() | -2,6 | |
| 15 | Brandenburg | ![]() | -3,2 | |
| 16 | Hamburg | ![]() | -3,2 | |
Das Handlungsfeld Internationalisierung gibt Auskunft darüber, wie sich die Orientierung der Bildungsinstitutionen an den Anforderungen einer international vernetzten Wirtschaft und Gesellschaft zwischen dem Bildungsmonitor 2010 und dem Bildungsmonitor 2011 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Verbesserung zwischen dem Bildungsmonitor 2010 und dem Bildungsmonitor 2011, negative eine Verschlechterung.


