Der Bildungsmonitor 2008 - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
Dynamikranking, sortiert nach Akademisierung
| Platz | Länder | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | ![]() | 19,2 | |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 12,3 | |
| 3 | Thüringen | ![]() | 11,6 | |
| 4 | Baden-Württemberg | ![]() | 11,1 | |
| 5 | Sachsen | ![]() | 10,0 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 9,9 | |
| 7 | Bremen | ![]() | 9,0 | |
| 8 | Rheinland-Pfalz | ![]() | 8,3 | |
| 9 | Sachsen-Anhalt | ![]() | 7,7 | |
| 10 | Hamburg | ![]() | 7,3 | |
| 11 | Niedersachsen | ![]() | 6,3 | |
| 12 | Bayern | ![]() | 5,6 | |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | ![]() | 5,3 | |
| 14 | Hessen | ![]() | 3,8 | |
| 15 | Schleswig-Holstein | ![]() | 3,3 | |
| 16 | Saarland | ![]() | 0,8 | |
Das Handlungsfeld Akademisierung gibt Auskunft darüber, ob sich der Beitrag des Bildungssystems zur Ausbildung des akademischen Nachwuchses zwischen dem Bildungsmonitor 2010 und dem Bildungsmonitor 2011 verändert hat (in Punkten). Positive Werte bedeuten eine Verbesserung, negative eine Verschlechterung.


